PACAEMBÚ - SP30ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20173° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | MARCELO ARAÚJO AMORIM | SEX | TOTAL | REP | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||
1 | 26 | MARCO ANTÔNIO DA SILVA | DUELO - F | WR | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,75 | 85,75 | |
2 | 1 | ARY PIOVEZAN | FAROESTE - F | WR | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,75 | 84,75 | |
3 | 16 | DIEGO PIOVEZAN | POUSO FORÇADO - F | WR | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,50 | 84,50 | |
4 | 35 | CLODOVIR PALATA | MORENO - F | WR | 0,00 | 20,25 | 20,75 | 41,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,00 | 83,00 | |
5 | 67 | JOSÉ WILSON BAZAN | REVISTA - P | WR | 0,00 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 82,25 | 82,25 | |
6 | 4 | JOSÉ MARIANO | DIVISA - F | WR | 0,00 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 82,00 | 82,00 | |
7 | 57 | LUÍS FERNANDO ANASTÁCIO | SAI DE MIM - F | WR | 0,00 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 80,75 | 80,75 | |
8 | 68 | ROBSON APARECIDO | FAVORITO - F | WR | 0,00 | 20,00 | 19,50 | 39,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 78,50 | 78,50 | |
9 | 62 | MARCELO PEDRO DA SILVA | GATO SECO - F | ULT | 0,00 | 19,50 | 19,75 | 39,25 | 18,25 | 20,00 | 38,25 | 77,50 | 77,50 | |
10 | 9 | SILVINO JOSÉ DOS SANTOS | PROPOSTA - F | WR | 0,00 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 18,50 | 20,00 | 38,50 | 76,75 | 76,75 | |
11 | 65 | RAFAEL GOBATO FERREIRA | DELICADA - F | ULT | 0,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 18,00 | 20,00 | 38,00 | 74,50 | 74,50 | |
12 | 64 | ANTÔNIO CUSTÓDIO | ONDA DE CHOQUE - P | WR | 0,00 | 21,75 | 2,58 | 0,00 | 22,25 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
WR - WR - ROBERTO BIASI
ULT - ULTRABO
REPETIÇÕES